Dataset ini berisikan Jumlah Peternak atau orang yang melakukan usaha ternak di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan jenis hewan ternak yang sudah ditentukan klasifikasinya.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | Kode Kecamatan | Peternak Sapi (Orang) | Peternak Kerbau (Orang) | Peternak Kuda (Orang) | Peternak Kambing (Orang) | Peternak Domba (Orang) | Peternak Babi (Orang) | Peternak Ayam Buras (Orang) | Peternak Ayam Petelur (Orang) | Peternak Ayam Pedaging (Orang) | Peternak Itik (Orang) | Peternak Manila (Orang) | Peternak Kelinci (Orang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 7 | 244 | 785 | 1 | 5 | |||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 18 | 327 | 607 | 1 | 4 | |||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 87 | 2 | 284 | 729 | 1 | 9 | ||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 72.06.10 | 24 | 2 | 1 | 368 | 814 | 3 | 8 | 3 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 72.06.18 | 364 | 1 | 457 | 1533 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 428 | 7 | 492 | 2270 | 4 | 1 | 10 | 13 | 5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 72.06.08 | 782 | 1 | 335 | 1383 | 1 | 26 | 9 | 1 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 72.06.09 | 364 | 270 | 1001 | 1 | 39 | 23 | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 72.06.12 | 407 | 163 | 1045 | 1 | 49 | 28 | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 2481 | 12 | 2 | 2940 | 10167 | 6 | 4 | 158 | 109 | 14 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TAHUN | KECAMATAN | Kode Kecamatan | Peternak Sapi (Orang) | Peternak Kerbau (Orang) | Peternak Kuda (Orang) | Peternak Kambing (Orang) | Peternak Domba (Orang) | Peternak Babi (Orang) | Peternak Ayam Buras (Orang) | Peternak Ayam Petelur (Orang) | Peternak Ayam Pedaging (Orang) | Peternak Itik (Orang) | Peternak Manila (Orang) | Peternak Kelinci (Orang) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 7 | 244 | 785 | 1 | 5 | |||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 18 | 327 | 607 | 1 | 4 | |||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 87 | 2 | 284 | 729 | 1 | 9 | ||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 72.06.10 | 24 | 2 | 1 | 368 | 814 | 3 | 8 | 3 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 72.06.18 | 364 | 1 | 457 | 1533 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 428 | 7 | 492 | 2270 | 4 | 1 | 10 | 13 | 5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 72.06.08 | 782 | 1 | 335 | 1383 | 1 | 26 | 9 | 1 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 72.06.09 | 364 | 270 | 1001 | 1 | 39 | 23 | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wita Ponda | 72.06.12 | 407 | 163 | 1045 | 1 | 49 | 28 | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 2481 | 12 | 2 | 2940 | 10167 | 6 | 4 | 158 | 109 | 14 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | |
| KECAMATAN | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Peternak Sapi (Orang) | |
| Peternak Kerbau (Orang) | |
| Peternak Kuda (Orang) | |
| Peternak Kambing (Orang) | |
| Peternak Domba (Orang) | text |
| Peternak Babi (Orang) | text |
| Peternak Ayam Buras (Orang) | |
| Peternak Ayam Petelur (Orang) | |
| Peternak Ayam Pedaging (Orang) | |
| Peternak Itik (Orang) | |
| Peternak Manila (Orang) | |
| Peternak Kelinci (Orang) |
Dataset ini berisikan Jumlah Peternak atau orang yang melakukan usaha ternak di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan jenis hewan ternak yang sudah ditentukan klasifikasinya.
| Konsep | Peternak |
| Definisi | Orang yang melakukan usaha ternak |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rumah Tangga, Orang |