Dataset ini berisi data Jumlah Civitas Sekolah di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH TENAGA PENDIDIK JENJANG PAUD | JUMLAH TENAGA PENDIDIK JENJANG SD | JUMLAH TENAGA PENDIDIK JENJANG SMP | JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG PAUD | JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SD | JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 91 | 181 | 79 | 1175 | 2410 | 849 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 92 | 132 | 60 | 1003 | 1591 | 587 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 97 | 164 | 40 | 1334 | 1738 | 359 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 156 | 258 | 113 | 1871 | 3162 | 1353 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 66 | 137 | 67 | 1444 | 1662 | 605 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 187 | 566 | 96 | 3715 | 9246 | 1527 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 44 | 114 | 34 | 498 | 1058 | 265 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 81 | 205 | 56 | 756 | 1696 | 516 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 93 | 177 | 72 | 740 | 1198 | 152 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 34 | 135 | 38 | 411 | 531 | 386 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH TENAGA PENDIDIK JENJANG PAUD | numeric |
| JUMLAH TENAGA PENDIDIK JENJANG SD | |
| JUMLAH TENAGA PENDIDIK JENJANG SMP | |
| JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG PAUD | numeric |
| JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SD | numeric |
| JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SMP | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Civitas Sekolah di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K02183] Tenaga Pendidik; [K01735] Peserta Didik; |
| Definisi | Banyaknya siswa dan guru pada SD, SMP, SMA dan SMK di suatu wilayah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |