Dataset ini berisi data Jumlah kejadian bencana gelombang pasang laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Perkotaan | Perdesaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan | 0 | 1 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Lokasi Kejadian | text |
Perkotaan | numeric |
Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah kejadian bencana gelombang pasang laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.