Dataset Ini Berisi Tentang Presentase Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Pendapatan Asli Daerah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Daerah | 193914200665.11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Retribusi Daerah | 90515955507 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Hasil Perusahaan Milik Daerah | 2400371686.14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2400371686.14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Lain-lain PAD yang Sah | 78592911628.16 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Pendapatan Asli Daerah | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset Ini Berisi Tentang Presentase Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Konsep | Pendapatan Asli Daerah |
| Definisi | Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah 4. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah |
| Ukuran | Nilai; Persentase |
| Satuan | Rupiah; Persen |