Dataset ini berisi data Persentase standar pelayanan masyarakat (SPM) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | PELAYANAN KESEHATAN : FASILITAS | PELAYANAN KESEHATAN : KETERSEDIAAN | SDM KESEHATAN: JENIS | SDM KESEHATAN: KETERSEDIAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | Puskesmas Ulunambo | 1 | Dokter Umum | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 3 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 10 | Dokter Gigi | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 14 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 19 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 34 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 4 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 99 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | Puskesmas Tanjung Harapan | 1 | Dokter Umum | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 5 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 7 | Dokter Gigi | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 14 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 11 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 32 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 1 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 1 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 0 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 90 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | RS Salabangkapaku | 1 | Dokter Umum | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Puskesmas Kaleroang | 1 | Dokter Spesialis | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 2 | Dokter Gigi | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 17 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 22 | Perawat | 90 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 85 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 8 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 3 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 10 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 9 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 151 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | Puskesmas Lafeu | 1 | Dokter Umum | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 2 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 8 | Dokter Gigi | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 13 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 23 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 39 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 7 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 6 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 4 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 108 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | Puskesmas Bahodopi | 1 | Dokter Umum | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 4 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 8 | Dokter Gigi | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 13 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 42 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 60 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 4 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 6 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 3 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 3 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 152 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | Puskesmas Bahomotefe | 1 | Dokter Umum | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 4 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 5 | Dokter Gigi | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 11 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 28 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 38 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 3 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 1 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 1 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 55 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | RSUD Morowali | 1 | Dokter Umum | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Puskesmas Bungku dan Fonuasingko | 2 | Dokter Spesialis | 26 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 0 | Dokter Gigi | 5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 12 | Dokter Gigi Spesialis | 5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 21 | Perawat | 351 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 230 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 66 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 18 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 61 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 21 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 34 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 156 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | Puskesmas Wosu | 1 | Dokter Umum | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 5 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 7 | Dokter Gigi | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 14 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 22 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 43 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 1 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 5 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 3 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 72 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | Puskesmas Bahonsuai | 1 | Dokter Umum | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 2 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 10 | Dokter Gigi | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 13 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 21 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 31 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 13 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 1 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 4 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 65 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | Puskesmas Laantula Jaya | 1 | Dokter Umum | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pustu | 4 | Dokter Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Poskesdes | 5 | Dokter Gigi | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Posyandu | 4 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perawat | 24 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bidan | 31 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Masyarakat | 13 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kesehatan Lingkungan | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 8 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Nutrisionis (Gizi) | 2 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Analais LAB (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) | 3 | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kader Kesehatan | 92 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| PELAYANAN KESEHATAN : FASILITAS | text |
| PELAYANAN KESEHATAN : KETERSEDIAAN | numeric |
| SDM KESEHATAN: JENIS | text |
| SDM KESEHATAN: KETERSEDIAAN | numeric |
Dataset ini berisi data Persentase standar pelayanan masyarakat (SPM) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.
| Konsep | Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) |
| Definisi | Standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaianya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Pelayanan; Persen |