Dataset ini berisi tentang data Jumlah Korban Terdampak (luka dan pengungsi) Akibat Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Korban Terdampak | Jenis Terdampak | Jenis Bencana | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Oba | Mengungsi | Kebakaran | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Luanga | Mengungsi | Putting Beliung | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Halwiah | Mengungsi | Kebakaran | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sarman Samir | Mengungsi | Kebakaran | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 4 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | |
Nama Korban Terdampak | text |
Jenis Terdampak | text |
Jenis Bencana | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Korban Terdampak (luka dan pengungsi) Akibat Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023