Kompilasi Data Administrasi Kapel di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini Berisi Kompilasi Data Administrasi Kapel di Kabupaten Morowali Tahun 2024


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kecamatan Kode Kecamatan Kapel
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sombori Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sombori Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 2
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kecamatan text
Kode Kecamatan text
Kapel numeric
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Dataset ini Berisi Kompilasi Data Administrasi Kapel di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
2 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Jumlah Kapel
Definisi Banyaknya tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur. 
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Perkotaan 2. Perdesaan
Ukuran Jumlah
Satuan Fasilitas