Dataset ini berisi tentang data Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | BULAN | PERDA | PERBUP | SK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JANUARI | 1 | 1 | 89 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FEBRUARI | 0 | 10 | 43 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MARET | 0 | 0 | 22 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | APRIL | 0 | 8 | 26 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MEI | 1 | 0 | 22 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUNI | 0 | 5 | 23 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JULI | 6 | 6 | 28 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AGUSTUS | 3 | 11 | 36 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SEPTEMBER | 3 | 4 | 26 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | OKTOBER | 2 | 2 | 38 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NOVEMBER | 0 | 0 | 26 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DESEMBER | 9 | 6 | 26 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 25 | 53 | 405 |
Kolom | Tipe |
---|---|
BULAN | text |
PERDA | |
PERBUP | |
SK | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023.