Dataset ini berisi tentang Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | Kode Kecamatan | KECAMATAN | MATI_L | MATI_P | MATI_LP | AKTA_L | AKTA_P | AKTA_LP | % BERAKTA MATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 631 | 465 | 1096 | 631 | 465 | 1096 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 366 | 272 | 638 | 366 | 272 | 638 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 196 | 120 | 316 | 196 | 120 | 316 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 269 | 140 | 409 | 269 | 140 | 409 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 311 | 208 | 519 | 311 | 208 | 519 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.10 | BAHODOPI | 300 | 173 | 473 | 300 | 173 | 473 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.12 | WITA PONDA | 453 | 337 | 790 | 453 | 337 | 790 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 152 | 114 | 266 | 152 | 114 | 266 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2003 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 250 | 164 | 414 | 250 | 164 | 414 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 674 | 488 | 1162 | 674 | 488 | 1162 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 390 | 304 | 694 | 390 | 304 | 694 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 230 | 137 | 367 | 230 | 137 | 367 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 305 | 150 | 455 | 305 | 150 | 455 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 335 | 219 | 554 | 335 | 219 | 554 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 340 | 191 | 531 | 340 | 191 | 531 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 490 | 347 | 837 | 490 | 347 | 837 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 162 | 116 | 278 | 162 | 116 | 278 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 273 | 171 | 444 | 273 | 171 | 444 | 100 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| KECAMATAN | text |
| MATI_L | numeric |
| MATI_P | numeric |
| MATI_LP | numeric |
| AKTA_L | numeric |
| AKTA_P | numeric |
| AKTA_LP | numeric |
| % BERAKTA MATI |
Dataset ini berisi tentang Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Akta kematian |
| Definisi | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian seseorang |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Memiliki 2. Tidak Memiliki |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; persen |