Dataset ini berisi mengenai data Rumah Tangga yang Salah Satu Anggota Rumah Tangganya Mengalami Perundungan/ Bullying di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Perudungan/Bullying |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Perudungan/Bullying | numeric |
Dataset ini berisi mengenai data Rumah Tangga yang Salah Satu Anggota Rumah Tangganya Mengalami Perundungan/ Bullying di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | "[K01925] Rumah Tangga; [K01715] Perundungan/Bullying;" |
| Definisi | "Bagian dari seluruh rumah tangga, yang anggota rumah tangganya ada yang mengalami perundungan/bullying di dalam rumah tangga/sekolah/tempat bekerja/tempat pelayanan publik atau tempat lainnya terhadap jumlah seluruh rumah tangga." |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; - |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |