Dataset ini beri tentang Klasifikasi Nilai Belanja Desa/Negri Kabupaten Morowali Tahun 2023 Pengeluaran yang dianggarkan terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa/nagari) 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan Jasa; 3. Belanja Modal
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Desa | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 10 | 126 | 52278757920 | 111501086199.94 | 49553415917.23 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | numeric |
Jumlah Desa | numeric |
Belanja Pegawai | numeric |
Belanja Barang dan Jasa | numeric |
Belanja Modal | numeric |
Dataset ini beri tentang Klasifikasi Nilai Belanja Desa/Negri Kabupaten Morowali Tahun 2023 Pengeluaran yang dianggarkan terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa/nagari) 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan Jasa; 3. Belanja Modal