Dataset ini berisi informasie mengenai Jumlah Mitigasi Bencana Alam yang dilakukan pada Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan kegiatan pembangunan fisik.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll | Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker | Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Sistem peringatan dini bencana alam | Sistem peringatan dini khusus tsunami | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll | numeric |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker | numeric |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | numeric |
Sistem peringatan dini bencana alam | numeric |
Sistem peringatan dini khusus tsunami | numeric |
Total | numeric |
Dataset ini berisi informasie mengenai Jumlah Mitigasi Bencana Alam yang dilakukan pada Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan kegiatan pembangunan fisik.