Dataset ini berisi mengenai informasi Jumlah Pengungsi Akibat Dampak Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Jumlah Pengungsi |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumiraya | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tangah | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Lokasi Kejadian | text |
Jumlah Pengungsi | numeric |
Dataset ini berisi mengenai informasi Jumlah Pengungsi Akibat Dampak Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023