Dataset ini berisi tentang data Berat Produksi Penangkapan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Produksi Perikanan Tangkap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 2.688,2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 734,7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 543,5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 3165,3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 1140,3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 427,8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 1628,9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 20822,9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 9074,4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Produksi Perikanan Tangkap |
Dataset ini berisi tentang data Berat Produksi Penangkapan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K01786] Produksi Perikanan; [K01439] Penangkapan Ikan; |
| Definisi | Banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh usaha perikanan berbadan hukum, usaha perikanan perorangan, maupun usaha perikanan lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Massa |
| Satuan | kilogram |