dataset ini berisi data Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SISWA KELAS 6 | JUMLAH SISWA KELAS 6 YANG LULUS | PERENTASE JUMLAH SISWA YANG LULUS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 395 | 387 | 98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 234 | 249 | 106 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 298 | 264 | 89 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 467 | 475 | 102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 224 | 228 | 102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 1087 | 913 | 84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 139 | 133 | 96 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 274 | 280 | 102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 162 | 254 | 157 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 143 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SISWA KELAS 6 | numeric |
| JUMLAH SISWA KELAS 6 YANG LULUS | numeric |
| PERENTASE JUMLAH SISWA YANG LULUS (%) | numeric |
dataset ini berisi data Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K02098] Tamat Sekolah; [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01978] Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); [K01126] Madrasah Ibtidaiyah (MI); |
| Definisi | Angka yang menggambarkan bagian dari penduduk pada rentang kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan SD/sederajat, yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SD/sederajat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |