Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Jumlah Kamar Terjual/bulan | Jumlah kamar hotel 100x(30 hari) | Perbandingan Jumlah kamar hotel dan penjualan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 521 | 3000 | 17.36666666666667 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 463 | 3000 | 15.43333333333333 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 394 | 3000 | 13.13333333333333 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 391 | 3000 | 13.033333333333333 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 485 | 3000 | 16.16666666666666 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 439 | 3000 | 14.63333333333333 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 461 | 3000 | 15.36666666666667 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 515 | 3000 | 17.16666666666667 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 454 | 3000 | 15.13333333333333 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 530 | 3000 | 17.66666666666667 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 516 | 3000 | 17.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 314 | 3000 | 10.46666666666667 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Jumlah Kamar Terjual/bulan | numeric |
| Jumlah kamar hotel 100x(30 hari) | numeric |
| Perbandingan Jumlah kamar hotel dan penjualan (%) | numeric |
Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia.
| Konsep | [K00712] Kamar Hotel; [K00524] Hotel; [K00525] Hotel Bintang; [K00526] Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya; [K02147] Tempat Tidur Hotel; [K02262] Usaha Akomodasi; |
| Definisi | Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |