Dataset ini Berisi Tentang Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) Kabupaten Morowali Tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Peserta KB Aktif | Jumlah PUS | Metode Kontrasepsi Suntik | Metode Kontrasepsi Pil | Metode Kontrasepsi Kondom | Metode Kontrasepsi Modern Implan | Metode Kontrasepsi Modern IUD | Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi | Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi | Total MKJP | Metode Kontrasepsi Mal | Metode Kontrasepsi Tradisional | % | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 4182 | 6001 | 1622 | 1043 | 60 | 601 | 740 | 2 | 107 | 1450 | 0 | 7 | 24.162639560073 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 1607 | 2246 | 1193 | 239 | 5 | 140 | 12 | 0 | 17 | 169 | 0 | 1 | 7.5244879786287 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 1765 | 2240 | 1182 | 428 | 6 | 119 | 7 | 0 | 20 | 146 | 0 | 3 | 6.5178571428571 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 1591 | 2169 | 727 | 256 | 11 | 418 | 114 | 5 | 42 | 579 | 0 | 18 | 26.694329183956 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 1995 | 2606 | 1036 | 341 | 14 | 452 | 120 | 0 | 28 | 600 | 0 | 4 | 23.023791250959 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 3966 | 5712 | 2572 | 412 | 17 | 668 | 259 | 1 | 35 | 963 | 0 | 2 | 16.859243697479 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 2524 | 3440 | 1557 | 193 | 5 | 541 | 156 | 1 | 62 | 760 | 0 | 9 | 22.093023255814 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 1137 | 1444 | 702 | 160 | 11 | 190 | 41 | 0 | 30 | 261 | 0 | 3 | 18.074792243767 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 2061 | 2998 | 1486 | 198 | 7 | 240 | 99 | 1 | 25 | 365 | 0 | 5 | 12.174783188793 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah Total | 20828 | 28856 | 12077 | 3270 | 136 | 3369 | 1548 | 10 | 366 | 5293 | 0 | 52 | 18.34280565567 | Presentase angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun = 18,34 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | |
Kecamatan | text |
Jumlah Peserta KB Aktif | numeric |
Jumlah PUS | numeric |
Metode Kontrasepsi Suntik | numeric |
Metode Kontrasepsi Pil | numeric |
Metode Kontrasepsi Kondom | numeric |
Metode Kontrasepsi Modern Implan | numeric |
Metode Kontrasepsi Modern IUD | numeric |
Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi | numeric |
Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi | numeric |
Total MKJP | |
Metode Kontrasepsi Mal | numeric |
Metode Kontrasepsi Tradisional | numeric |
% | |
Keterangan | text |
Dataset ini Berisi Tentang Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) Kabupaten Morowali Tahun 2023