Dataset ini berisi informasi mengenai kompilasi Jumlah Kegiatan Organisasi atau program Yang di Laksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali sepanjang Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kegiatan | Jumlah Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2021-2022 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP.0154/KESBANGPOL/2019 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Morowali Periode Tahun 2019-2023 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Perubahan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0161/BKBPD/2022 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Morowali 2022 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Morowali Tahun 2022 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengembangan Dampak Perekonomian Sosial Budaya di Kabupaten Morowali Tahun 2022 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Forum Terpadu Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika Kabupaten Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Perubahan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0049/KESBANGPOL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pembentukan Panitia Sosialisasi Undang-Undang Ormas Dengan Tema Sinergi Pemerintah Daerah dan Ormas di Kabupaten Morowali Tahun 2022 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tim Pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara Kabupaten Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Morowali Tahun 2022 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Kegiatan | text |
| Jumlah Kegiatan | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai kompilasi Jumlah Kegiatan Organisasi atau program Yang di Laksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali sepanjang Tahun 2023.
| Konsep | Kegiatan organisasi |
| Definisi | Organisasi adalah suatu sistem perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu, baik formal (berbadan hukum) maupun tidak. Kegiatan suatu organisasi biasanya dibingkai dalam suatu keanggotaan dan kepengurusan (memiliki ketua, sekretaris dan bendahara) dan memiliki aturan-aturan tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Kegiatan; Persen |