Dataset ini berisi data jumlmah produksi budidaya capuran (poli culture) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022, dimana data ini didapat dari tiga sektor budidaya campuran yaitu Budidaya Air tawar, Air Laur dan Air Payau.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan dihasilkan oleh Dinas Perikana Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Air Tawar (Kg) | Air Laut (Kg) | Air Payau (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 0 | 0 | 98083 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 | 0 | 84397 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 | 0 | 45620 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Air Tawar (Kg) | numeric |
Air Laut (Kg) | numeric |
Air Payau (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlmah produksi budidaya capuran (poli culture) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022, dimana data ini didapat dari tiga sektor budidaya campuran yaitu Budidaya Air tawar, Air Laur dan Air Payau.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan dihasilkan oleh Dinas Perikana Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.