Jenis transportasi yang digunakan sebagai sarana perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Trasnportasi Darat | Transportasi Laut | Transportasi Udara | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Trasnportasi Darat | numeric |
| Transportasi Laut | numeric |
| Transportasi Udara | numeric |
| Total | numeric |
Jenis transportasi yang digunakan sebagai sarana perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
| Konsep | [K02223] Transportasi; |
| Definisi | Jenis transportasi yang digunakan sebagai sarana perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Darat; 2. Laut; 3. Udara; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |