Dataset ini berisi data Jumlah pendidikan anak usia dini (tk/ra/ba/paud) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | PAUD |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 37 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 29 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 13 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 35 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 19 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 34 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 27 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 31 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITAPONDA | 29 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 254 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
KECAMATAN | text |
PAUD | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah pendidikan anak usia dini (tk/ra/ba/paud) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.