Dataset ini berisi data banyaknya perusahaan penggalian di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | No. | Uraian Jenis Perusahaan | nama_proyek | Kab Kota Usaha | kecamatan_usaha | Day of Tanggal Pengajuan Proyek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | Perseroan Terbatas (PT) | pengalian batu gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 19 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 25 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 15 Februari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 4 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 22 Februari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 5 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 6 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 6 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 17 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 7 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 20 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 8 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 6 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 9 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 10 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 10 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 11 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 11 | Perseroan Terbatas (PT) | Pengalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 17 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 12 | Perseroan Terbatas (PT) | Pengalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 17 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 13 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 8 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 14 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 17 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 15 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 19 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 16 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 22 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 17 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Batu gampiang | Kab. Morowali | Bungku Selatan | 23 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 18 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 26 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 19 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | penggalian batu | Kab. Morowali | Bungku Barat | 26 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 20 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 30 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 21 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 31 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 22 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 2 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 23 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Selatan | 14 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 24 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 17 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 25 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 20 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 26 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 7 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 27 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 13 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 28 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 13 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 29 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 13 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 30 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 22 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 31 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 24 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 32 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | 3 Agustus 2023 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 33 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 8 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 34 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN BATU KAPUR | Kab. Morowali | Bungku Timur | 10 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 35 | Perseroan Terbatas (PT) | penggalian batu kapur atau gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 14 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 36 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 18 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 37 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 18 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 38 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | batu gamping | Kab. Morowali | Menui Kepulauan | 22 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 39 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan batu Gampaing | Kab. Morowali | Menui Kepulauan | 25 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 40 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 25 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 41 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 29 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 42 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 30 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 43 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 1 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 44 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 7 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 45 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN SIRTU | Kab. Morowali | Bahodopi | 12 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 46 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 26 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 47 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 5 Oktober 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 48 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 6 Oktober 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 49 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 26 Oktober 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 50 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 6 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 51 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 8 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 52 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Batu Gamping | Kab. Morowali | Bahodopi | 14 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 53 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 16 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 54 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN BATU GAMPING | Kab. Morowali | Bungku Barat | 17 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 55 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Selatan | 28 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 56 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 30 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 57 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 30 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 58 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 2 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 59 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bumi Raya | 3 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 60 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur /Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 6 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 61 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Timur | 9 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 62 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu | Kab. Morowali | Bungku Barat | 12 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 63 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 18 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 64 | Perseroan Terbatas (PT) | penggalian | Kab. Morowali | Bungku Timur | 19 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 65 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Pesisir | 28 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 66 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu Gamping | Kab. Morowali | Bungku Barat | 28 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 67 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Batu | Kab. Morowali | Bungku Barat | 29 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 68 | Perseroan Terbatas (PT) | PENAMBANGAN BATUAN | Kab. Morowali | Wita Ponda | 30 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 69 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 4 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 70 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | PENGGALIAN SIRTU | Kab. Morowali | Bungku Barat | 9 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 71 | Perseroan Terbatas (PT) | penggalin sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 24 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 72 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | penggalian sirtu | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 30 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 73 | Perseroan Terbatas (PT) | PERTAMBANGAN SIRTU | Kab. Morowali | Bahodopi | 30 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 74 | Perseroan Terbatas (PT) | PENAMBANGAN SIRTU | Kab. Morowali | Bahodopi | 3 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 75 | Perseroan Terbatas (PT) | penggalian sirtu | Kab. Morowali | Bumi Raya | 8 Februari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 76 | Perseroan Terbatas (PT) | penggalian sirtu | Kab. Morowali | Bumi Raya | 8 Februari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 77 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 15 Februari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 78 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 9 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 79 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | penggalian pasir, batu dan sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 12 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 80 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan dan Penggalian Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 18 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 81 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Wita Ponda | 31 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 82 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN SIRTU | Kab. Morowali | Bahodopi | 3 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 83 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 10 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 84 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Kerikil Berpasir Alami | Kab. Morowali | Bungku Barat | 28 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 85 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Barat | 30 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 86 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 4 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 87 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 26 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 88 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | penggalian kerikil | Kab. Morowali | Bungku Barat | 26 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 89 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 5 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 90 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 12 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 91 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 22 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 92 | Perseroan Terbatas (PT) | SUMBER GEMILANG SENTOSA | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 1 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 93 | Perseroan Terbatas (PT) | Pengalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 8 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 94 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Kerikil Berpasir Alami | Kab. Morowali | Bahodopi | 8 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 95 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Kerikil Berpasir Alami | Kab. Morowali | Wita Ponda | 8 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 96 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Barat | 8 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 97 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu Bahoea | Kab. Morowali | Bungku Barat | 11 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 98 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 11 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 99 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Kerikil Berpasir Alami | Kab. Morowali | Bungku Barat | 11 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 | Perseroan Terbatas (PT) | penggalian kerikil | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 17 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 101 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil SIrtu | Kab. Morowali | Wita Ponda | 23 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 102 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 28 Juli 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 103 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 2 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 104 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Kerikil Sirtu | Kab. Morowali | Bumi Raya | 4 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 105 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 16 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 106 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | ponda jaya perkasa | Kab. Morowali | Wita Ponda | 19 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 107 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan batuan | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 21 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 108 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | PENAMBANGAN SIRTU | Kab. Morowali | Wita Ponda | 28 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 109 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 29 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 110 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 1 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 111 | Perseroan Terbatas (PT) | PERTAMBANGAN KERIKIL BERPASIR ALAMI | Kab. Morowali | Bahodopi | 5 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 112 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN SIRTU | Kab. Morowali | Bahodopi | 12 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 113 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU | Kab. Morowali | Bungku Timur | 14 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 114 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 26 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 115 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Wita Ponda | 28 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 116 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Kerikil berpasir Alami (sirtu) | Kab. Morowali | Wita Ponda | 11 Oktober 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 117 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 18 Oktober 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 118 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 8 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 119 | Perseroan Terbatas (PT) | Pertambangan Batuan | Kab. Morowali | Bahodopi | 13 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 120 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Barat | 15 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 121 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN SIRTU | Kab. Morowali | Bahodopi | 17 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 122 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Kerikil/Sirtu Harapan Jaya | Kab. Morowali | Bumi Raya | 24 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 123 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bungku Timur | 30 November 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 124 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Bahodopi | 7 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 125 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil | Kab. Morowali | Bungku Timur | 12 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 126 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | penambangan batuan | Kab. Morowali | Bungku Timur | 18 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 127 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Wita Ponda | 18 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 128 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Kerikil/Sirtu | Kab. Morowali | Wita Ponda | 18 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 129 | Perseroan Terbatas (PT) | Galian c | Kab. Morowali | Bungku Timur | 19 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 130 | Perseroan Terbatas (PT) | penambangan batuan | Kab. Morowali | Wita Ponda | 30 Desember 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 131 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Pasir | Kab. Morowali | Bumi Raya | 23 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 132 | Perseroan Terbatas (PT) Perorangan | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 27 Januari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 133 | Perseroan Terbatas (PT) | Penambangan Pasir Suungai | Kab. Morowali | Bumi Raya | 3 Februari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 134 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 15 Februari 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 135 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Timur | 3 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 136 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 7 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 137 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Timur | 9 Maret 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 138 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 10 April 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 139 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Timur | 4 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 140 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 11 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 141 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 26 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 142 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | penggalian pasir | Kab. Morowali | Bungku Barat | 26 Mei 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 143 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 5 Juni 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 144 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 2 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 145 | Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | 08104 | Kab. Morowali | Bungku Barat | 10 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 146 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Timur | 29 Agustus 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 147 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 1 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 148 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 26 September 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 149 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bungku Barat | 8 Oktober 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 150 | Perseroan Terbatas (PT) | PENGGALIAN PASIR | Kab. Morowali | Bungku Tengah | 19 Oktober 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 151 | Perseroan Terbatas (PT) | Penggalian Pasir | Kab. Morowali | Bahodopi | 9 November 2023 |
