Dataset ini berisi data Jumlah Berat Basah Produksi Rumput Laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Rumput Laut Gracillaria (Ton) | Rumput Laut Spinosum (Ton) | Rumput Laut Cottonii (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 976.26 | 0 | 14322 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 865.74 | 0 | 10741.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 | 0 | 3580.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 7161 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 0 | 10245 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Rumput Laut Gracillaria (Ton) | numeric |
Rumput Laut Spinosum (Ton) | numeric |
Rumput Laut Cottonii (Ton) | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Berat Basah Produksi Rumput Laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022