Jenis buku atau bacaan meliputi koran/surat kabar, majalah/tabloit, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, kitab suci, dan bacaan lainnya, baik media cetak maupun media elektronik
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Buku Bacaan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Koran/Surat Kabar | 75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Majalah/Tabloid | 170 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Buku Cerita | 2102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Buku Pelajaran Sekolah | 2723 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Buku Pengetahuan | 2372 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kitab Suci | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bacaan Lainnya | 2696 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Buku Bacaan | text |
| Jumlah | numeric |
Jenis buku atau bacaan meliputi koran/surat kabar, majalah/tabloit, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, kitab suci, dan bacaan lainnya, baik media cetak maupun media elektronik
| Konsep | Buku/bacaan |
| Definisi | Jenis buku atau bacaan meliputi koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, kitab suci, dan bacaan lainnya, baik dalam media cetak maupun elektronik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. koran/surat kabar 2. majalah/tabloid 3. buku cerita 4. buku pelajaran sekolah 5. buku pengetahuan 6. kitab suci 7. bacaan lainnya |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Unit; Persen |