Loading...

Kompilasi Data Administrasi Rumah Tangga Usaha Perikanan di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi tentang Rumah Tangga Usaha Perikanan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan RTP Pengolahan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 25
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 12
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 20
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 59
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 27
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 22
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 36
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 41
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 84
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 74
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 25
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 17
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 20
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 59
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 27
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 22
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 50
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 46
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 162
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 200
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
RTP Pengolahan numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi informasi tentang Rumah Tangga Usaha Perikanan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 Agustus 2025
Dataset Diubah
22 April 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01655] Perikanan; [K02286] Usaha Perikanan;
Definisi Banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Total
Satuan rumah tangga