Pada dasarnya dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif. Dengan data UMKM yang telah tercatat secara administratif , pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 12 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 8 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 12 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 43 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 17 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 1 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Usaha Mikro | numeric |
| Usaha Kecil | numeric |
| Usaha Menengah | numeric |
Pada dasarnya dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif. Dengan data UMKM yang telah tercatat secara administratif , pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.
| Konsep | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| Definisi | Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1.Usaha Mikro 2.Usaha Kecil 3.Usaha Menengah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | NIB |