Dataset ini berisi Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | - | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 7 | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 2 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | - | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | - | 6 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 3 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 1 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | - | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | - | 3 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Perkotaan | |
Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.