Dataset ini berisikan informasi mengenai Jumlah kegiatan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 2 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 2 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wita Ponda | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 4 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 2 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 2 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | |
| Kecamatan | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisikan informasi mengenai Jumlah kegiatan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
| Konsep | Sektor Pariwisata |
| Definisi | Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | KBLI |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Kegiatan; Persen |