Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan 3 kategori jenis pelaku usaha yaitu Pelaku Usaha Pertanian, Pelaku Usaha Perikanan dan Pelaku Usaha Kehutanan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH PELAKU USAHA PERKEBUNAN Lokalm/Rakyat (ORANG) | JUMLAH PELAKU USAHA PERKEBUNAN BESAR (ORANG) | JUMLAH PELAKU USAHA PETERNAKAN (ORANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 605 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 1851 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 552 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 509 | 0 | 38 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 1200 | 0 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 2409 | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 9899 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 2854 | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 5113 | 1 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 605 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 1851 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 552 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 509 | 0 | 38 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 1200 | 0 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 2409 | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 9899 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 2854 | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 5113 | 1 | 3 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PELAKU USAHA PERKEBUNAN Lokalm/Rakyat (ORANG) | numeric |
| JUMLAH PELAKU USAHA PERKEBUNAN BESAR (ORANG) | numeric |
| JUMLAH PELAKU USAHA PETERNAKAN (ORANG) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan 3 kategori jenis pelaku usaha yaitu Pelaku Usaha Pertanian, Pelaku Usaha Perikanan dan Pelaku Usaha Kehutanan.
| Konsep | Pelaku usaha pertanian |
| Definisi | Warga negara Indonesia perorangan/individu yang melakukan/mengelola usaha pertanian, yang mencakup kegiatan di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Individu/perorangan yang melakukan/mengelola usaha perikanan disebut "pelaku usaha perikanan", dan individu/perorangan yang melakukan usaha kehutanan disebut "pelaku usaha kehutanan" |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pelaku Usaha Pertanian - Tanaman pangan - Hortikultura - Perkebunan - Peternakan 2. Pelaku Usaha Perikanan 3. Pelaku Usaha Kehutanan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |