Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Ikan Kuwe (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 23000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 17400 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Ikan Kuwe (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.