Panjang sistem mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia dalam kawasan industri yang menghubungkan jalan utama
menuju kaveling industri dan infratsruktur lainnya.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Panjang (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 3460 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 39380 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Panjang (M) | numeric |
Panjang sistem mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia dalam kawasan industri yang menghubungkan jalan utama
menuju kaveling industri dan infratsruktur lainnya.
| Konsep | [K00684] Jaringan Jalan Lingkungan kawasan industri; |
| Definisi | Panjang sistem mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia dalam kawasan industri yang menghubungkan jalan utama menuju kaveling industri dan infratsruktur lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |