Dataset ini berisi data produksi budidaya ikan di kolan air tawar yang ada di Kabupaten Morowali pada Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Budidaya Nila (Kg) | Budidaya Lele (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 385 | 851.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 | 425.75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 | 851.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 | 1277.25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 715 | 5109 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Budidaya Nila (Kg) | numeric |
| Budidaya Lele (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi data produksi budidaya ikan di kolan air tawar yang ada di Kabupaten Morowali pada Tahun 2022
| Konsep | Budidaya ikan di kolam air tawar |
| Definisi | Kegiatan/lapangan usaha yang meliputi pembenihan, atau pembesaran ikan dengan menggunakan kolam air tawar (kolam air tenang dan deras). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Produksi |
| Satuan | 1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor |