Dataset ini berisi informasi tentang Tingkat Insiden Tuberkulosis (TB) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH TINGKAT INSIDEN TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 39 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 272 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 68 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 44 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 47 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 68 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KABUPATEN | 755 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH TINGKAT INSIDEN TB | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Tingkat Insiden Tuberkulosis (TB) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02230] Tuberkulosis (TB); [K00739] Kasus TB; |
| Definisi | Banyaknya kasus TB baru dan kambuh (termasuk kasus TB pada orang yang hidup dengan HIV) yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | kasus perseratus |