Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Ikan Kuwe (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 54500 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Ikan Kuwe (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.