Dataset ini berisi data jumlah bantuan hukum non litigasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali pada Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Bantuan Hukum Litigasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Bantuan Hukum Litigasi | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah bantuan hukum non litigasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali pada Tahun 2025
| Konsep | [K00220] Bantuan Hukum; |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pendampingan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin diluar pengadilan dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum. pada kurun waktu tertentu, biasanya disebut "Jumlah Lapor". |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kegiatan |