JUMLAH AIR MINUM BERDASARKAN PROSES PENGOLAHAN ATAU TANPA PENGOLAHAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang informasi mengenai air minum layak dan air minum tidak layak dikabupaten morowali tahun 2022


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KECAMATAN RUMAH TANGGA/KK AIR MINUM LAYAK PERSENTASE (%) AIR MINUM TIDAK LAYAK PERSENTASE (%)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 MENUI KEPULAUAN 3482.25 2183 0.62689353148108 1299.25 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BUNGKU SELATAN 3718.75 2771 0.74514285714286 947.75 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BUNGKU PESISIR 1864.75 1224 0.65638825579836 640.75 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BAHODOPI 9641 1440 0.14936209936729 8201 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BUNGKU TIMUR 3433.5 1695 0.49366535605068 1738.5 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BUNGKU TENGAH 8136.25 6225 0.76509448455984 1911.25 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BUNGKU BARAT 4036 2188 0.54212091179386 1848 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BUMI RAYA 4132.25 2433 0.58878335047492 1699.25 -
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 WITA PONDA 5386 4909 0.91143705904196 477 -
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KECAMATAN text
RUMAH TANGGA/KK
AIR MINUM LAYAK numeric
PERSENTASE (%)
AIR MINUM TIDAK LAYAK
PERSENTASE (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Dataset ini berisi tentang informasi mengenai air minum layak dan air minum tidak layak dikabupaten morowali tahun 2022

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
31 October 2023
Dataset Diubah
20 September 2024
Produsen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Air Minum 
Definisi
Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Klasifikasi
1. Air minum yang layak 2. Air minum tak layak
Ukuran
Jumlah; Volume; Persentase
Satuan
Rumah tangga; Liter, Kubik; Persen