Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Desa/Kelurahan | Perkotaan | Perdesaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 2 | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 1 | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 2 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kep Sambori | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Lokasi Desa/Kelurahan | text |
Perkotaan | numeric |
Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.