Dataset ini berisi data klasifikasi pasar berdasarkan pembagian/pengelompokan jenis pasar yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berdasarkan pembagian/pengelompokan jenis pasar yaitu pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Pasar Tradisional/Rakyat | Toko Modern/Swalayan | Pusat Perbelanjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 4 | 5 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 3 | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 3 | 8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 4 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 3 | 26 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 3 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 2 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Pasar Tradisional/Rakyat | numeric |
| Toko Modern/Swalayan | numeric |
| Pusat Perbelanjaan | numeric |
Dataset ini berisi data klasifikasi pasar berdasarkan pembagian/pengelompokan jenis pasar yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berdasarkan pembagian/pengelompokan jenis pasar yaitu pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan.
| Konsep | Klasifikasi pasar |
| Definisi | Pembagian/pengelompokan jenis pasar |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pasar Tradisional/Rakyat 2. Pusat Perbelanjaan 3. Toko Modern/Swalayan |
| Ukuran | Tipe |
| Satuan | Kategorik |