Banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia dari luar negeri, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk Indonesia.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Bulan | Wisatawan Mancanegara sambori |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JANUARI | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FEBRUARI | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MARET | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | APRIL | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MEI | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUNI | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JULI | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AGUSTUS | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SEPTEMBER | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | OKTOBER | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NOEMBER | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DESEMBER | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 108 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Bulan | text |
| Wisatawan Mancanegara sambori |
Banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia dari luar negeri, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk Indonesia.
| Konsep | [K02332] Wisatawan Mancanegara; |
| Definisi | Banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia dari luar negeri, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk Indonesia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |