Kompilasi data administrasi Anggota Keluarga Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini Berisi Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Kepala Keluarga Suami Istri Anak Kandung Anak Adopsi/ Tiri Menantu Cucu Orang Tua Mertua Famili Lain Pembantu/ Sopir/ Tukang Kebun Lainnya
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 BUNGKU TENGAH 12063 0 6940 14036 0 0 118 33 11 364 0 11
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 BUNGKU SELATAN 5118 0 2996 6710 0 0 42 6 1 106 0 8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 4856 0 3007 6053 0 0 75 4 10 98 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 BUNGKU BARAT 7486 0 3666 7187 0 0 77 15 4 237 0 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 BUMI RAYA 5956 0 3766 6678 0 1 86 38 6 146 0 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 BAHODOPI 18099 0 8606 14455 0 0 52 15 6 398 0 10
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 WITA PONDA 7880 4 4966 9019 0 0 81 38 8 175 0 40
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 BUNGKU PESISIR 2724 0 1701 3272 0 0 37 2 1 56 0 6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 BUNGKU TIMUR 4911 0 3073 6139 0 1 50 5 0 94 0 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 12492 0 7114 14565 0 0 128 31 9 381 0 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 5176 0 3056 6936 0 0 45 7 1 119 0 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 4921 0 3055 6259 0 0 80 5 10 97 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 8194 0 3865 7645 0 0 77 15 4 249 0 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 6165 0 3820 6948 0 0 95 36 6 146 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 18152 0 8957 15417 0 0 58 15 6 397 0 8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITA PONDA 8068 4 5079 9404 0 0 81 37 8 178 0 34
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 2781 0 1757 3428 0 0 39 2 1 59 0 6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 5022 0 3124 6382 0 0 53 4 0 100 0 5
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Kepala Keluarga numeric
Suami numeric
Istri numeric
Anak Kandung numeric
Anak Adopsi/ Tiri numeric
Menantu numeric
Cucu numeric
Orang Tua numeric
Mertua numeric
Famili Lain numeric
Pembantu/ Sopir/ Tukang Kebun numeric
Lainnya numeric
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini Berisi Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Anggota Keluarga
Definisi Orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Kepala Keluarga 2. Suami/Istri 3. Anak Kandung 4. Anak Adopsi/Tiri 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang Tua/Mertua 8. Famili Lain 9. Pembantu/Sopir/ Tukang Kebun 10. Lainnya
Ukuran Jumlah; Rata-rata
Satuan Orang