Dataset ini berisi data jumlah benih ikan atau biota laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Benih Air Laut (Ekor) | Air Tawar (Ekor) | Air Payau (Ekor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 24266.666666667 | 2315000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 16333.333333333 | 2303500 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 | 886250 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 20511.111111111 | 862500 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 57500 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 43500 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Benih Air Laut (Ekor) | numeric |
| Air Tawar (Ekor) | numeric |
| Air Payau (Ekor) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah benih ikan atau biota laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Benih (perikanan) |
| Definisi | Benih ikan/biota air lainnya yang masih berukuran relatif kecil tetapi siap untuk dipelihara dan dibesarkan guna menghasilkan ikan/biota air lainnya dalam ukuran konsumsi. Benih mempunyai ciri khas walaupun masih berukuran kecil tetapi bentuknya sudah seperti bentuk dewasanya |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Benih air laut 2. air tawar 3. air payau |
| Ukuran | Massa; |
| Satuan | Kg; |