Dataset ini berisi data jumlah nelayan kecil yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Nelayan Kecil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 258 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 301 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 337 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 641 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 391 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 219 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 353 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 3303 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 2710 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Nelayan Kecil | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah nelayan kecil yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Konsep | Nelayan Kecil |
| Definisi | Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), serta melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Orang; persen |