DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH BERDASARKAN PEMBATASAN TIMBUNAN SAMPAH, PENDAURAN ULANG SAMPAH DAN PEMANFAATAN KEMBALI TAHUN 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kegiatan | Jumlah Lokasi (Unit) | Jumlah (Ton/Hari) | Jumlah (Ton/Tahun | Persentase (Tahun) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pembatasan Timbunan Sampah | 56 | 1.031 | 376.333 | 0.35 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendauran Ulang Sampah | 5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pemanfaatan Kembali Sampah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Nama Kegiatan | text |
Jumlah Lokasi (Unit) | numeric |
Jumlah (Ton/Hari) | numeric |
Jumlah (Ton/Tahun | numeric |
Persentase (Tahun) | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH BERDASARKAN PEMBATASAN TIMBUNAN SAMPAH, PENDAURAN ULANG SAMPAH DAN PEMANFAATAN KEMBALI TAHUN 2023