Dataset ini berisi data Angka anak tidak sekolah di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA PAUD ( 3-6 THN ) | JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA SD ( 7-12 THN ) | JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA SMP ( 13-15 THN ) | JUMLAH ANAK USIA 3-6 TAHUN TIDAK SEKOLAH PAUD | JUMLAH ANAK USIA 7-12 TAHUN TIDAK SEKOLAH SD | JUMLAH ANAK USIA 13-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH SMP | PERSENTASE ANAK TIDAK SEKOLAH PAUD (%) | PERSENTASE ANAK TIDAK SEKOLAH SD (%) | PERSENTASE ANAK TIDAK SEKOLAH SMP (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 1808 | 2502 | 1266 | 0 | 64 | 73 | 0 | 3 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 1327 | 1848 | 869 | 0 | 40 | 86 | 0 | 2 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 1650 | 2057 | 942 | 0 | 47 | 97 | 0 | 2 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 2866 | 4013 | 1967 | 0 | 79 | 115 | 0 | 2 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 1313 | 1783 | 797 | 0 | 31 | 48 | 0 | 2 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 4898 | 4838 | 1690 | 0 | 132 | 86 | 0 | 3 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 697 | 970 | 403 | 0 | 16 | 36 | 0 | 2 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 1256 | 1646 | 849 | 0 | 103 | 131 | 0 | 6 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 656 | 997 | 458 | 0 | 33 | 22 | 0 | 3 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 524 | 755 | 351 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA PAUD ( 3-6 THN ) | numeric |
| JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA SD ( 7-12 THN ) | numeric |
| JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA SMP ( 13-15 THN ) | numeric |
| JUMLAH ANAK USIA 3-6 TAHUN TIDAK SEKOLAH PAUD | numeric |
| JUMLAH ANAK USIA 7-12 TAHUN TIDAK SEKOLAH SD | |
| JUMLAH ANAK USIA 13-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH SMP | numeric |
| PERSENTASE ANAK TIDAK SEKOLAH PAUD (%) | |
| PERSENTASE ANAK TIDAK SEKOLAH SD (%) | text |
| PERSENTASE ANAK TIDAK SEKOLAH SMP (%) | text |
Dataset ini berisi data Angka anak tidak sekolah di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Konsep | [K00095] Anak Tidak Sekolah; |
| Definisi | Bagian dari anak-anak dan/atau remaja usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD),SD/ sederajat, SMP/sederajat, atau SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Angka ini dihitung untuk setiap kelompok usia sekolah pada tiap-tiap jenjang sebagai berikut: Kelompok usia PAUD/sederajat 3-6 tahun; Kelompok usia SD/sederajat 7-12 tahun; Kelompok usia SMP/sederajat 13-15 tahun; dan Kelompok usia SMA/sederajat 16-18 tahun. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |