DATASET INI BERISI TENTANG PANJANG JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Jalan | PANJANG JALAN (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALAN NASIONAL (KM) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALAN PROPINSI (KM) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALAN KABUPATEN (KM) | 88.375 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALAN KOTA (KM) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALAN DESA (KM) | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Klasifikasi Jalan | text |
PANJANG JALAN (KM) | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG PANJANG JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023