Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah pemotongan hewan ternak yang tidak tercatat oleh pemerintah atau dinas terkait di wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Total (ekor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 24 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 39 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 104 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 198 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 314 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 116 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 380 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Total (ekor) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah pemotongan hewan ternak yang tidak tercatat oleh pemerintah atau dinas terkait di wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01421] Pemotongan Ternak Tidak Tercatat; |
| Definisi | Jumlah pemotongan yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak dilaporkan kepada dinas atau tidak dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [24120030] Jenis Ternak; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | ekor |