Jenis moda angkutan umum massal
dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bus | Trasnportasi Berbasis Rel Kereta Api | Angkutan Kota | Pesawat | Kapal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bus | numeric |
| Trasnportasi Berbasis Rel Kereta Api | numeric |
| Angkutan Kota | numeric |
| Pesawat | numeric |
| Kapal | numeric |
| Total | numeric |
Jenis moda angkutan umum massal
dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.
| Konsep | [K02224] Transportasi Publik/Umum; [K02223] Transportasi; |
| Definisi | Jenis moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Bus; 2. Transportasi berbasis rel kereta; 3. Angkutan kota; 4. Pesawat; 5. Kapal; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |