Dataset ini berisi data Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN | JUMLAH SISWA SMP | APK (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 1266 | 849 | 67 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 869 | 587 | 68 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 942 | 359 | 38 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 1967 | 1353 | 69 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 797 | 605 | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 1690 | 1527 | 90 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 403 | 265 | 66 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 849 | 516 | 61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 458 | 386 | 84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 351 | 152 | 43 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN | numeric |
| JUMLAH SISWA SMP | numeric |
| APK (%) | numeric |
Dataset ini berisi data Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); |
| Definisi | Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk di perdesaan dan perkotaan yang sedang duduk di bangku SMP/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMP/sederajat maupun tidak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas; |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | persen |