Dataset ini beri tentang Klasifikasi Nilai Belanja Langsung Kabupaten Morowali Tahun 2023 bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program, 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan Jasa; 3. Belanja Modal
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 459391314588 | 761289541909 | 550595360741 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Belanja Pegawai | numeric |
Belanja Barang dan Jasa | numeric |
Belanja Modal | numeric |
Dataset ini beri tentang Klasifikasi Nilai Belanja Langsung Kabupaten Morowali Tahun 2023 bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program, 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan Jasa; 3. Belanja Modal