Dataset ini beri tentang presentase penerimaan pajak/perpajakan di kabupaten morowali Tahun 2024 Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diagregasikan kedalam penerimaan dari pajak.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Penerimaan Perpajakan | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 37241312147 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH PPh Pasal 21 | 62814284150 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 81958057 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1208000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 2212916000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 7370018000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 9218780000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 405229462000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 9063820200 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 4994784000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 14218703804 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH PPh Pasal 21 | 34919295000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 49519200 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) (data tidak diproduksi lagi oleh Bapenda) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 926289000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 5690565450 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 13336909800 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 124444633583 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (data tidak diproduksi lagi oleh Bapenda) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Sawit | 3946842000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1301088900 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Penerimaan Perpajakan | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini beri tentang presentase penerimaan pajak/perpajakan di kabupaten morowali Tahun 2024 Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diagregasikan kedalam penerimaan dari pajak.
| Konsep | Penerimaan Pajak/Perpajakan |
| Definisi | Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diagregasikan kedalam penerimaan dari pajak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Nilai; Persentase |
| Satuan | Rupiah; Persen |